<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:yandex="http://news.yandex.ru" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:turbo="http://turbo.yandex.ru" version="2.0">
	<channel>
		<title>Бизнес</title>
		<link>https://tishina-design.ru</link>
		<language>ru</language>
		<item turbo="true">
			<title>Бла</title>
			<link>https://tishina-design.ru/tpost/jprxkh6ef1-bla</link>
			<amplink>https://tishina-design.ru/tpost/jprxkh6ef1-bla?amp=true</amplink>
			<pubDate>Fri, 04 Nov 2022 14:24:00 +0300</pubDate>
			<description>Таттата</description>
			<turbo:content>
<![CDATA[<header><h1>Бла</h1></header>ТАТТАТА]]>
			</turbo:content>
		</item>
		<item turbo="true">
			<title>КАК ИЗМЕРИТЬ ПОТЕРИ ЗА КОМБАЙНАМИ: МЕТОДИКА СКАУТОВ DIGITAL AGRO</title>
			<link>https://tishina-design.ru/tpost/6jkzysdm01-kak-izmerit-poteri-za-kombainami-metodik</link>
			<amplink>https://tishina-design.ru/tpost/6jkzysdm01-kak-izmerit-poteri-za-kombainami-metodik?amp=true</amplink>
			<pubDate>Fri, 04 Nov 2022 14:34:00 +0300</pubDate>
			<category>Технологии</category>
			<enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild3366-3633-4535-a666-616162393234/1920__1082.png" type="image/png"/>
			<description>Нам поступило много вопросов о методике измерения потерь за комбайном. В этом вопросе сколько специалистов, столько и мнений, но в этой статье мы поделимся наработками скаутов. И будем рады услышать о вашем подходе.</description>
			<turbo:content>
<![CDATA[<header><h1>КАК ИЗМЕРИТЬ ПОТЕРИ ЗА КОМБАЙНАМИ: МЕТОДИКА СКАУТОВ DIGITAL AGRO</h1></header><figure><img src="https://static.tildacdn.com/tild3366-3633-4535-a666-616162393234/1920__1082.png"/></figure>Для каждой культуры скауты используют свою методику подсчёта потерь за комбайном:<br /><ul><li>Для корнеплодов — весовые контроли с учётом гостовских стандартов;&nbsp;</li><li>Для мелкосемянных культур — КАП;&nbsp;</li><li>Для остальных культур используем сектор B.</li></ul>]]>
			</turbo:content>
		</item>
		</channel>
</rss>